Colorado University Athletics
HEATHER FARR MEMORIAL RESULTS
October 08, 2003 | Women's Golf
2003 CU/HEATHER FARR MEMORIAL INVITATIONAL
FINAL RESULTS
1 Portland State Univ. 303 290 593 +17
2 San Diego State Univ 298 299 597 +21
3 Denver, Univ. of 300 301 601 +25
T4 Idaho, University of 317 293 610 +34
T4 UC Irvine 301 309 610 +34
6 CSU-Northridge 305 306 611 +35
T7 Colorado State Univ. 318 297 615 +39
T7 Weber State Univ. 307 308 615 +39
T9 Colorado, U. of 316 301 617 +41
T9 Boise State Univ. 312 305 617 +41
11 Eastern Washington U 313 312 625 +49
12 Montana, Univ. of 312 318 630 +54
13 Wyoming, U. of 316 338 654 +78
T14 Montana State Univ. 330 325 655 +79
T14 Gonzaga University 329 326 655 +79
16 Northern Colorado 340 325 665 +89
17 Mesa State 340 350 690 +114
T18 1 Cassie Castleman Idaho, University of 76 65 141 -3
T2 T2 Trisha Quick Colorado State Univ. 72 73 145 +1
T8 T2 Rebecca Randolph Portland State Univ. 74 71 145 +1
T25 T2 Jenna Wilson San Diego State Univ 77 68 145 +1
T5 5 Alyssa Otero Denver, Univ. of 73 74 147 +3
1 T6 Emily Hoeper Denver, Univ. of 70 78 148 +4
T25 T6 Marci Hoover Weber State Univ. 77 71 148 +4
T8 T6 Jeana Lee Portland State Univ. 74 74 148 +4
T2 T6 Heather MacRae San Diego State Univ 72 76 148 +4
T32 T6 Sarah Tiller Portland State Univ. 78 70 148 +4
T5 T11 Elizabeth Allen CSU-Northridge 73 76 149 +5
T8 T11 Shawn Farmer Eastern Washington U 74 75 149 +5
T18 T11 Jennifer Hedberg Boise State Univ. 76 73 149 +5
T2 T11 Sandy Kim San Diego State Univ 72 77 149 +5
T18 T11 Maria Perrson-Gulda Colorado, U. of 76 73 149 +5
T37 T11 Kate Waggoner Denver, Univ. of 79 70 149 +5
T8 17 Angela Won UC Irvine 74 76 150 +6
T14 T18 Shelly Raworth UC Irvine 75 77 152 +8
T25 T18 Danielle Reilly Portland State Univ. 77 75 152 +8
T25 T18 Sara Silva * Denver, Univ. of 77 75 152 +8
T5 T18 Tiffani Spring Montana State Univ. 73 79 152 +8
T18 T18 Emma Wahlgren CSU-Northridge 76 76 152 +8
T18 T23 asi Acharya Montana, Univ. of 76 77 153 +9
T18 T23 Minnie Choi UC Irvine 76 77 153 +9
T14 T23 Ruth Jensen Idaho, University of 75 78 153 +9
T14 T23 Amy Mombert Weber State Univ. 75 78 153 +9
T8 T23 Lynsey Myers Weber State Univ. 74 79 153 +9
T37 T23 awna Virdell Colorado State Univ. 79 74 153 +9
T59 T29 Hannah Hoch Colorado, U. of 82 73 155 +11
T49 T29 Ashley Hogg Boise State Univ. 80 75 155 +11
T18 T29 Channing Lovejoy UC Irvine 76 79 155 +11
T14 T29 Kayla Morrison Wyoming, U. of 75 80 155 +11
T25 29 Megan Mulhaupt San Diego State Univ 77 78 155 +11
T37 T29 Regina Rodriguez * Colorado, U. of 79 76 155 +11
T49 T29 Emily Russell Northern Colorado 80 75 155 +11
T37 T29 Krista Swanson Montana, Univ. of 79 76 155 +11
T37 T29 Aimee Tjemeland * Colorado State Univ. 79 76 155 +11
T49 38 Allison Rella Colorado, U. of 80 76 156 +12
T37 T39 Carlie Allen Eastern Washington U 79 78 157 +13
T8 T39 Michelle Camaione Wyoming, U. of 74 83 157 +13
T73 T39 Carlee Hanson Idaho, University of 84 73 157 +13
T37 T39 Shayna Miyajima San Diego State Univ 79 78 157 +13
T37 T39 Kathy Pareja CSU-Northridge 79 78 157 +13
T55 T39 Amy Wieber Boise State Univ. 81 76 157 +13
T37 T45 Jeanie Bagnell Eastern Washington U 79 79 158 +14
T77 T45 risten Campos Colorado State Univ. 85 73 158 +14
T32 T45 Jennie Peek Denver, Univ. of 78 80 158 +14
T37 T45 Joey Stester Colorado, U. of 79 79 158 +14
T49 T49 Tessa Gillam Denver, Univ. of 80 79 159 +15
T59 T49 Kate Parks Idaho, University of 82 77 159 +15
T32 T51 Jessica Allee Mesa State 78 82 160 +16
T37 T51 Ashley Anast Boise State Univ. 79 81 160 +16
T59 T51 Kari Broshko * Denver, Univ. of 82 78 160 +16
T25 T51 Jenny Judd Boise State Univ. 77 83 160 +16
T66 T51 Robin Worthington Colorado, U. of 81 79 160 +16
T55 T57 Kelly Gardner Eastern Washington U 81 80 161 +17
T55 T57 Lexie Jensen Weber State Univ. 81 80 161 +17
T66 T57 Erin Picht Gonzaga University 83 78 161 +17
T80 T60 Adrienne Cipparone CSU-Northridge 86 76 162 +18
T66 T60 Holly Goncalves * San Diego State Univ 83 79 162 +18
T49 T60 Mary Kate Morgan Gonzaga University 80 82 162 +18
T25 T60 Courtney Renfro CSU-Northridge 77 85 162 +18
T59 T64 Meagan Dahlberg Northern Colorado 82 81 163 +19
T59 T64 Margaret Garehime Colorado State Univ. 82 81 163 +19
T66 T64 Mary Hasselberg Montana, Univ. of 83 80 163 +19
T80 T64 Kylee King Colorado State Univ. 80 85 165 +21
T32 T70 Jennifer Footlik * Colorado, U. of 78 87 165 +21
T32 T70 Anna Jaramillo Montana, Univ. of 78 87 165 +21
T77 T70 Jill Phillips Idaho, University of 85 80 165 +21
T73 T74 Carrie DeGree Gonzaga University 84 82 166 +22
T66 T74 Andrea Folk Eastern Washington U 83 83 166 +22
T59 T74 Kelsey Posedel Gonzaga University 82 84 166 +22
T77 77 ylie Anderson Montana State Univ. 85 82 167 +23
T73 T78 Heather Balli Weber State Univ. 84 84 168 +24
T66 T78 Lindsay Koth * Colorado, U. of 83 85 168 +24
T66 T78 Jessica Malcolm * Colorado, U. of 83 85 168 +24
T59 T81 Kylee Morton Mesa State 82 89 171 +27
T82 T81 Reana Yun UC Irvine 87 84 171 +27
T84 83 Theresa DeWalt Montana State Univ. 88 84 172 +28
T84 84 Petra Lindgren Northern Colorado 88 85 173 +29
89 T85 Kelley Newton Northern Colorado 90 84 174 +30
T84 T85 Amanda Nielson Montana State Univ. 88 86 174 +30
T84 87 Catherine Pease Gonzaga University 88 89 177 +33
T90 88 Kristina Karamigios Mesa State 91 88 179 +35
T90 89 Katie Beckmann Mesa State 91 91 182 +38
92 90 Ashley Anderson Wyoming, U. of 93 90 183 +39
88 91 Lauren Gagnon Mesa State 89 95 184 +40
T82 92 Whitney Hernandez Wyoming, U. of 87 100 187 +43
93 93 Kimber Westbrook * Colorado, U. of 102 96 198 +54
94 94 Erin Bessey Northern Colorado 104 103 207 +63
*--individuals






